Effectif des étudiants 2023/2024
Année | Littérature Arabes | Langue Française | Langue Anglaise | Somme |
---|---|---|---|---|
1 année Licence | 183 | 182 | 340 | 705 |
2 année Licence | 170 | 150 | 218 | 538 |
3 année Licence | 257 | 232 | 236 | 725 |
Somme | 610 | 564 | 794 | 1968 |
1 année Master | 117 | 141 | 145 | 403 |
2 année Master | 139 | 88 | 112 | 339 |
Somme | 256 | 229 | 257 | 742 |
SOMME | 866 | 793 | 1051 | 2710 |
Statistique des enseignants année universitaire: 2023/2024
Somme | Langue Anglaise | Langue Française | Littérature Arabes | Grades | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
14 | 00 | 01 | 00 | 00 | 06 | 07 | Professeurs |
36 | 03 | 02 | 03 | 04 | 07 | 17 | maître conférences "A" |
40 | 07 | 02 | 02 | 04 | 09 | 16 | maître conférences "B" |
50 | 10 | 03 | 05 | 08 | 13 | 11 | maître assistant "A" |
29 | 06 |
01 | 00 | 00 | 15 | 07 | maître assistant "B"
|
169 |
26 | 09 | 10 | 16 | 50 | 58 | SOMME |