إحصائيات الطلبة السنة الجامعية :2024/2023
السنوات | الأدب العربي | اللغة الفرنسية | اللغة الإنجليزية | المجموع |
---|---|---|---|---|
السنة الأولى ليسانس | 183 | 182 | 340 | 705 |
السنة الثانية ليسانس | 170 | 150 | 218 | 538 |
السنة الثالثة ليسانس | 257 | 232 | 236 | 725 |
المجموع الجزئي | 610 | 564 | 794 | 1968 |
السنة الأولى ماستر | 117 | 141 | 145 | 403 |
السنة الثانية ماستر | 139 | 88 | 112 | 339 |
المجموع الجزئي | 256 |
229 | 257 | 742 |
المجموع العام | 866 | 793 | 1051 | 2710 |
إحصائيات الأساتذة السنة الجامعية :2024/2023
الرتب | الأدب العربي | اللغة الفرنسية | اللغة الإنجليزية | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
أستاذ | 07 | 06 | 00 | 00 | 01 | 00 | 14 |
أستاذ محاضر "أ" | 17 | 07 | 04 | 03 | 02 | 03 | 36 |
أستاذ محاضر "ب" | 16 | 09 | 04 | 02 | 02 | 07 | 40 |
أستاذ مساعد "أ" | 11 | 13 | 08 | 05 | 03 | 10 | 50 |
أستاذ مساعد "ب" | 07 |
15 | 00 | 00 | 01 | 06 | 29 |
المجموع |
58 | 50 | 16 | 10 | 09 | 26 | 169 |
إحصائيات الموظفين والعمال السنة الجامعية :2024/2023
الرتب | عدد الموظفين والعمال كلية الآداب واللغات |
||
---|---|---|---|
ذكور | إناث | المجموع | |
متصرف مستشار | 01 | 00 | 01 |
متصرف رئيسي | 02 | 02 | 04 |
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي | 01 | 00 | 01 |
مهندس دولة في الإعلام الآلي | 00 | 01 | 01 |
متصرف محلل | 01 | 01 | 02 |
متصرف | 04 | 08 | 12 |
مساعد متصرف | 01 | 01 | 02 |
ملحق رئيسي للإدارة | 00 | 04 | 04 |
عون إدارة رئيسي | 01 | 00 | 01 |
عون إدارة | 01 | 00 | 01 |
مساعد مهندس م1 في الإعلام الآلي | 02 | 02 | 04 |
تقني سامي في الإعلام الآلي | 03 | 03 | 06 |
تقني في الإعلام الآلي | 01 | 01 | 02 |
كاتب مديرية رئيسي | 01 | 05 | 06 |
كاتب مديرية | 00 | 00 | 00 |
محاسب إداري رئيسي | 01 | 00 | 01 |
محاسب إداري | 00 | 01 | 01 |
عامل مهني من المستوى الثالث | 04 | 00 | 04 |
عامل مهني من المستوى الأول | 01 | 01 | 02 |
عون خدمة من المستوى الأول | 01 | 01 | 02 |
ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني | 00 | 01 | 01 |
ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول | 00 | 05 | 05 |
مساعد المكتبات الجامعية | 03 | 02 | 05 |
عون تقني للمكتبات | 00 | 01 | 01 |
عامل مهني من الصنف الثاني | 02 | 00 | 01 |
الحراس | 17 | 00 | 17 |
المجموع |
43 | 39 | 88 |