Effectif des étudiants 2022/2023
Année | Littérature Arabes | Langue Française | Langue Anglaise | Somme |
---|---|---|---|---|
1 année Licence | 127 | 150 | 275 | 552 |
2 année Licence | 272 | 223 | 247 | 742 |
3 année Licence | 206 | 230 | 241 | 677 |
Somme | 605 | 603 | 763 | 1971 |
1 année Master | 156 | 145 | 134 | 435 |
2 année Master | 293 | 175 | 139 | 607 |
Somme | 449 | 320 | 273 | 1042 |
SOMME | 1140 | 948 | 993 | 3081 |
Statistique des enseignants année universitaire: 2022/2023
Somme | Langue Anglaise | Langue Française | Littérature Arabes | Grades | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
14 | 00 | 01 | 00 | 00 | 05 | 08 | Professeurs |
31 | 01 | 02 | 02 | 03 | 07 | 16 | maître conférences "A" |
47 | 06 | 04 | 02 | 03 | 12 | 20 | maître conférences "B" |
56 | 11 | 03 | 07 | 10 | 14 | 11 | maître assistant "A" |
06 | 05 |
00 | 00 | 01 | 00 | 00 | maître assistant "B"
|
154 |
23 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | SOMME |