إحصائيات الطلبة السنة الجامعية :2020/2019
السنوات | الأدب العربي | اللغة الفرنسية | اللغة الإنجليزية | المجموع |
---|---|---|---|---|
السنة الأولى ليسانس | 335 | 274 | 332 | 941 |
السنة الثانية ليسانس | 515 | 233 | 242 | 990 |
السنة الثالثة ليسانس | 650 | 274 | 259 | 1183 |
المجموع الجزئي | 1500 | 781 | 833 | 3114 |
السنة الأولى ماستر | 436 | 165 | 148 | 749 |
السنة الثانية ماستر | 454 | 157 | 126 | 737 |
المجموع الجزئي | 890 | 322 | 274 | 1486 |
المجموع العام | 2390 | 1103 | 1107 | 4600 |
إحصائيات الأساتذة السنة الجامعية :2020/2019
الرتب | الأدب العربي | اللغة الفرنسية | اللغة الإنجليزية | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
أستاذ | 04 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 05 |
أستاذ محاضر "أ" | 09 | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16 |
أستاذ محاضر "ب" | 17 | 10 | 04 | 02 | 03 | 05 | 41 |
أستاذ مساعد "أ" | 23 | 18 | 10 | 06 | 04 | 07 | 68 |
أستاذ مساعد "ب" | 03 | 01 | 02 | 02 | 01 | 07 | 16 |
المجموع |
56 | 36 | 16 | 10 | 09 | 19 | 146 |
إحصائيات الموظفين والعمال السنة الجامعية :2020/2019
الرتب | عدد الموظفين والعمال كلية الآداب واللغات |
|
---|---|---|
ذكور | إناث | |
متصرف مستشار | 01 | 00 |
متصرف رئيسي | 02 | 00 |
مهندس دولة في الإعلام الآلي | 01 | 01 |
متصرف | 02 | 05 |
مساعد متصرف | 01 | 02 |
ملحق رئيسي للإدارة | 00 | 04 |
عون إدارة رئيسي | 01 | 00 |
عون إدارة | 01 | 00 |
مساعد مهندس م1 في الإعلام الآلي | 02 | 01 |
تقني سامي في الإعلام الآلي | 02 | 00 |
تقني في الإعلام الآلي | 02 | 04 |
كاتب مديرية رئيسي | 00 | 04 |
كاتب مديرية | 01 | 02 |
محاسب إداري رئيسي | 01 | 01 |
محاسب إداري | 00 | 01 |
مزظفون في إطار عقود إدماج حاملي ش.الجامعية | 01 | 05 |
عامل مهني من المستوى الثالث | 04 | 00 |
عامل مهني من المستوى الأول | 01 | 01 |
عون خدمة من المستوى الأول | 01 | 01 |
المجموع |
23 | 32 |