إحصائيات الطلبة السنة الجامعية :2023/2022
السنوات | الأدب العربي | اللغة الفرنسية | اللغة الإنجليزية | المجموع |
---|---|---|---|---|
السنة الأولى ليسانس | 127 | 150 | 275 | 552 |
السنة الثانية ليسانس | 272 | 223 | 247 | 742 |
السنة الثالثة ليسانس | 206 | 230 | 241 | 677 |
المجموع الجزئي | 605 | 603 | 763 | 1971 |
السنة الأولى ماستر | 156 | 145 | 134 | 435 |
السنة الثانية ماستر | 293 | 175 | 139 | 607 |
المجموع الجزئي | 449 | 320 | 273 | 1042 |
المجموع العام | 1140 | 948 | 993 | 3081 |
إحصائيات الأساتذة السنة الجامعية :2023/2022
الرتب | الأدب العربي | اللغة الفرنسية | اللغة الإنجليزية | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
أستاذ | 08 | 05 | 00 | 00 | 01 | 00 | 14 |
أستاذ محاضر "أ" | 16 | 07 | 03 | 02 | 02 | 01 | 31 |
أستاذ محاضر "ب" | 20 | 12 | 03 | 02 | 04 | 06 | 47 |
أستاذ مساعد "أ" | 11 | 14 | 10 | 07 | 03 | 11 | 56 |
أستاذ مساعد "ب" | 00 |
00 | 01 | 00 | 00 | 05 | 06 |
المجموع |
55 | 38 | 17 | 11 | 10 | 23 | 154 |
إحصائيات الموظفين والعمال السنة الجامعية :2022/2021
الرتب | عدد الموظفين والعمال كلية الآداب واللغات |
||
---|---|---|---|
ذكور | إناث | المجموع | |
متصرف مستشار | 01 | 00 | 01 |
متصرف رئيسي | 02 | 02 | 04 |
مهندس رئيسي في الإعلام الآلي | 01 | 00 | 01 |
مهندس دولة في الإعلام الآلي | 00 | 01 | 01 |
متصرف محلل | 00 | 01 | 01 |
متصرف | 03 | 07 | 10 |
مساعد متصرف | 01 | 01 | 02 |
ملحق رئيسي للإدارة | 00 | 05 | 05 |
عون إدارة رئيسي | 01 | 00 | 01 |
عون إدارة | 01 | 00 | 01 |
مساعد مهندس م1 في الإعلام الآلي | 02 | 01 | 03 |
تقني سامي في الإعلام الآلي | 02 | 00 | 02 |
تقني في الإعلام الآلي | 01 | 00 | 01 |
كاتب مديرية رئيسي | 01 | 04 | 05 |
كاتب مديرية | 01 | 04 | 05 |
محاسب إداري رئيسي | 01 | 01 | 02 |
محاسب إداري | 00 | 01 | 01 |
عامل مهني من المستوى الثالث | 04 | 00 | 04 |
عامل مهني من المستوى الأول | 01 | 00 | 01 |
عون خدمة من المستوى الأول | 01 | 01 | 02 |
ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول | 00 | 07 | 07 |
مساعد المكتبات الجامعية | 03 | 02 | 05 |
عون تقني للمكتبات | 00 | 01 | 01 |
الحراس | 16 | 00 | 16 |
المجموع |
43 | 39 | 82 |