ليسانس
البرنامج البيداغوجي للتعليم الجذع المشترك ميدان: آداب ولغات أجنبية السنة الأولى
بطاقة التنظيم السداسي
| نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
| وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
| 50% | 50% | 6 | 4 | 3:00 | 4:30 | 67:30 | 1 المادة1: الفهم والتعبير الكتابي | ||
| 50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 1 | ||
| 50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد اللغة للدراسة 1 | ||
| 50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 1 | ||
| 50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مبادئ في اللغويات 1 | ||
| 50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:مبادئ في النصوص الأدبية | ||
| 50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 1 | ||
| وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
| %100 | 4 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 1 | |||
| وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
| %100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | العلوم الاجتماعية والانسانية 1 | |||
| وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
| 50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 1 | ||
| 30 | 15 | 30 | 21 | 1:30 | 337:30 | المجموع | |||
| نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 أسبوع | |||
| وحدات التعليم الأساسية |
|||||||||
| %50 | %50 | 6 | 4 | 3:00 | 3:00 | 67:30 | المادة1: الفهم والتعبير الكتابي 2 | ||
| %50 | %50 | 4 | 2 | 3:00 | 4:30 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 2 | ||
| %50 | %50 | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد اللغة للدراسة 2 | ||
| %50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 2 | ||
| %50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مبادئ في اللغويات 2 | ||
| %50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:آداب لغة الدراسة 1 | ||
| %50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 2 | ||
| وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
| %100 | 2 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 2 | |||
| وحدات التعليم الإسكتشافية |
|||||||||
| %100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | العلوم الاجتماعية والانسانية 2 | |||
| وحدة التعليم الأفقية |
|||||||||
| %50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 2 | ||
| 30 | 15 | 30:00 | 21:00 | 1:30 | 337:30 | المجموع | |||






