ليسانس
البرنامج البيداغوجي للتعليم الجذع المشترك ميدان: آداب ولغات أجنبية السنة الثانية
بطاقة التنظيم السداسي
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
50% | 50% | 6 | 4 | 3:00 | 4:30 | 67:30 | 3 المادة1: الفهم والتعبير الكتابي | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 3 | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد لغة الدراسة 3 |
||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 3 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مدخل إلى اللغويات 1 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:آداب لغة الدراسة 2 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 3 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
+ | 2 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 3 | |||
وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
+ | + | 4 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | مبادئ الترجمة 1 | ||
وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
+ | + | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 3 | ||
30 | 15 | 30 | 21 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية |
|||||||||
+ | + | 6 | 4 | 3:00 | 3:00 | 67:30 | المادة1: الفهم والتعبير الكتابي 4 | ||
+ | + | 4 | 2 | 3:00 | 4:30 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 4 | ||
+ | + | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد اللغة للدراسة 4 | ||
+ | + | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 4 | ||
+ | + | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مدخل إلي اللغويات 2 | ||
+ | + | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:آداب لغة الدراسة 2 | ||
+ | + | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 4 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
+ | 2 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 2 | |||
وحدات التعليم الإسكتشافية |
|||||||||
+ | 4 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | العلوم الاجتماعية والانسانية 4 | |||
وحدة التعليم الأفقية |
|||||||||
+ | + | 1 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 4 | ||
1 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | تكنواوجيا الاعلام والاتصال 1 | ||||
30 | 16 | 30:00 | 21:00 | 1:30 | 337:30 | المجموع |