نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
50% | 50% | 4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h30 | Compréhension et expression écrite 1 | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h00 | Compréhension et expression orale 1 | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h00 | Grammaire de la langue d'étude 1 | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h00 | Linguistique et phonétique 1 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3h00 | 1h30 | 22h30 | Etude texte littéraires de la langue d'étude1 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
+ | 4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h00 | Technique du travail universitaire1 | |||
4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h00 | Lecture et étude de texte1 | ||||
1 | 1 | 1h00 | 1h00 | 15h00 | TIC et e-learning | ||||
وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
+ | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | Civilisations de la langue d'étude1 | |||
وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
+ | + | 1 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | langue étrangère | ||
30 | 15 | 30 | 21 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
- Détails
ليسانس
البرنامج البيداغوجي للتعليم الجذع المشترك ميدان: آداب ولغات أجنبية السنة الأولى
بطاقة التنظيم السداسي
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية |
|||||||||
+ | + | 4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h30 | Compréhension et expression écrite 2 | ||
+ | + | 4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h00 | Compréhension et expression orale 2 | ||
+ | + | 4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h00 | Grammaire de la langue d'étude 2 | ||
+ | + | 4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h00 | Linguistique et phonétique 2 | ||
+ | + | 2 | 1 | 3h00 | 1h30 | 22h30 | Etude texte littéraires de la langue d'étude1 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
+ | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45h00 | Technique du travail universitaire2 | |||
4 | 2 | 3h00 | 3h00 | 45h00 | Lecture et étude de texte2 | ||||
1 | 1 | 1h00 | 1h00 | 15h00 | TIC et e-learning | ||||
وحدات التعليم الإسكتشافية |
|||||||||
+ | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | Civilisations de la langue d'étude2 | |||
وحدة التعليم الأفقية |
|||||||||
+ | + | 1 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | langue étrangère | ||
30 | 15 | 30:00 | 21:00 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
- Détails
ليسانس
البرنامج البيداغوجي للتعليم الجذع المشترك ميدان: آداب ولغات أجنبية السنة الثالثة
بطاقة التنظيم السداسي
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة1: اللسانيات | |
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة2: دراسة النصوص الأدبية | |
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة3:دراسة النصوص الحضرية |
|
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة4:الفهم وإنتاج كتابي | |||
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة5:الفهم وإنتاج شفاهي | |||
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة6:الترجمة والترجمة الفورية | |||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة7: مدخل إلى التعليم | |||
%100 | 2 | 1 | 1:30 | 21:30 | المادة8: مدخل إلى اللغات التخصص | ||||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
%100 | 4 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | تقنيات البحث | |||
وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | علم النفس المعرفي/علوم الاتصال | |||
وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 21:30 | اللغة الوطنية/اللغات الأجنبية | ||
30 | 21 | 30 | 12:00 | 09:00 | 315:00 | المجموع |
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة1: اللسانيات | |
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة2: دراسة النصوص الأدبية | |
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة3:دراسة النصوص الحضرية |
|
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة4:الفهم وإنتاج كتابي | |||
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة5:الفهم وإنتاج شفاهي | |||
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة6:الترجمة والترجمة الفورية | |||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة7: مدخل إلى التعليم | |||
%100 | 2 | 1 | 1:30 | 21:30 | المادة8: مدخل إلى اللغات التخصص | ||||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
%100 | 4 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | تقنيات البحث | |||
وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | علم النفس المعرفي/علوم الاتصال | |||
وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 21:30 | اللغة الوطنية/اللغات الأجنبية | ||
30 | 21 | 30 | 12:00 | 09:00 | 315:00 | المجموع |
- Détails
ليسانس
البرنامج البيداغوجي للتعليم الجذع المشترك ميدان: آداب ولغات أجنبية السنة الثانية
بطاقة التنظيم السداسي
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
50% | 50% | 6 | 4 | 3:00 | 4:30 | 67:30 | 3 المادة1: الفهم والتعبير الكتابي | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 3 | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد لغة الدراسة 3 |
||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 3 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مدخل إلى اللغويات 1 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:آداب لغة الدراسة 2 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 3 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
100% | 2 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 3 | |||
وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
%50 | %50 | 4 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | مبادئ الترجمة 1 | ||
وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 3 | ||
30 | 15 | 30 | 21 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية |
|||||||||
%50 | %50 | 6 | 4 | 3:00 | 3:00 | 67:30 | المادة1: الفهم والتعبير الكتابي 4 | ||
%50 | %50 | 4 | 2 | 3:00 | 4:30 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 4 | ||
%50 | %50 | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد اللغة للدراسة 4 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 4 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مدخل إلي اللغويات 2 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:آداب لغة الدراسة 2 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 4 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 2 | |||
وحدات التعليم الإسكتشافية |
|||||||||
%100 | 4 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | العلوم الاجتماعية والانسانية 4 | |||
وحدة التعليم الأفقية |
|||||||||
%50 | %50 | 1 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 4 | ||
1 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | تكنواوجيا الاعلام والاتصال 1 | ||||
30 | 16 | 30:00 | 21:00 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
- Détails
ليسانس
البرنامج البيداغوجي للتعليم الجذع المشترك ميدان: آداب ولغات أجنبية السنة الأولى
بطاقة التنظيم السداسي
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
50% | 50% | 6 | 4 | 3:00 | 4:30 | 67:30 | 1 المادة1: الفهم والتعبير الكتابي | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 1 | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد اللغة للدراسة 1 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 1 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مبادئ في اللغويات 1 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:مبادئ في النصوص الأدبية | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 1 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
%100 | 4 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 1 | |||
وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | العلوم الاجتماعية والانسانية 1 | |||
وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 1 | ||
30 | 15 | 30 | 21 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية |
|||||||||
%50 | %50 | 6 | 4 | 3:00 | 3:00 | 67:30 | المادة1: الفهم والتعبير الكتابي 2 | ||
%50 | %50 | 4 | 2 | 3:00 | 4:30 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 2 | ||
%50 | %50 | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد اللغة للدراسة 2 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 2 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مبادئ في اللغويات 2 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:آداب لغة الدراسة 1 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 2 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 2 | |||
وحدات التعليم الإسكتشافية |
|||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | العلوم الاجتماعية والانسانية 2 | |||
وحدة التعليم الأفقية |
|||||||||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 2 | ||
30 | 15 | 30:00 | 21:00 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
- Détails
ليسانس
البرنامج البيداغوجي شعبة الدراسات النقدية / تخصص نقد ومناهج السنة الثالثة
بطاقة التنظيم السداسي
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
18 وحدات التعليم الأساسية الأرصدة | |||||||||
09 | و ت أ 1 مناهج النقد النفسي |
||||||||
امتحان | متواصل | 05 | 03 | 03:00 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة1: النقد الاجتماعي | |
امتحان | متواصل | 04 | 02 | 01:30 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة 2: التحليل النفسي للادب | |
09 |
و ت أ 2 منهاج النقد النسقي |
||||||||
امتحان | متواصل | 05 | 03 | 03:00 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة1: النقد البنيوي | |
امنحان | متواصل | 04 | 02 | 01:30 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة2: النقدالسميائي | |
وحدات التعليم المنهجية 09 |
|||||||||
امتحان | متواصل | 03 | 02 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة1: النقد الادبي الجزائري | |
امتحان | متواصل | 03 | 02 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة2: قراءة النصوص النقدية | |
امتحان | متواصل | 03 | 02 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة3: تطبيقات نقدية | |
وحدة التعليم الإسكتشافية 02 |
|||||||||
امتحان | متواصل | 01 | 01 | 1:30 | 1:30 | 24 | المادة1: الادب المقارن | ||
امتحان | متواصل | 01 | 01 | 1:30 | 1:30 | 24 | المادة2: الادب الجزائري | ||
وحدات التعليم الأفقية 01 |
|||||||||
امتحان | متواصل | 01 | 01 | 1:30 | 1:30 | 24 | المادة1: ترجمة المصطلح النقدي | ||
30 | 19 | 15 | 10:30 | 408 | مجموع السداسي 5 |
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية 18 |
|||||||||
09 |
و ت أ 1 مناهج معاصرة |
||||||||
امتحان | متواصل | 05 | 03 | 03:00 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة1:النقد النفساني | |
امتحان | متواصل | 04 | 02 | 01:30 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة2: النقد البنوي التكويني | |
09 | وت أ 2 المناهج النسقية |
||||||||
امتحان | متواصل | 05 | 03 | 03:00 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة1: النقد الاسلوبي | |
امتحان | متواصل | 04 | 02 | 01:30 | 1:30 | 1:30 | 48 | المادة2: النقد الموضوعي | |
وحدات التعليم المنهجية 09 |
|||||||||
09 | 06 | 48 | المادة1: مدكرة التخرج | ||||||
وحدات التعليم الإسكتشافية 02 |
|||||||||
امتحان | متواصل | 01 | 01 | 01:30 | 1:30 | 24 | المادة1:النقد الثقافي | ||
امتحان | متواصل | 01 | 01 | 01:30 | 1:30 | 24 | المادة2: نظرية القراءة و التاويل | ||
وحدة التعليم الأفقية 01 |
|||||||||
امتحان | 01 | 01 | 01:30 | 1:30 | 24 | المادة1: الحكامة و المواظبة | |||
30 | 19 | 09 | 07:30 | 312 | مجموع السداسي 6 |