نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
50% | 50% | 6 | 4 | 3:00 | 4:30 | 67:30 | 1 المادة1: الفهم والتعبير الكتابي | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 1 | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد اللغة للدراسة 1 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 1 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مبادئ في اللغويات 1 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:مبادئ في النصوص الأدبية | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 1 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
%100 | 4 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 1 | |||
وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | العلوم الاجتماعية والانسانية 1 | |||
وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 1 | ||
30 | 15 | 30 | 21 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
- Details
ليسانس
البرنامج البيداغوجي للتعليم الجذع المشترك ميدان: آداب ولغات أجنبية السنة الأولى
بطاقة التنظيم السداسي
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية |
|||||||||
%50 | %50 | 6 | 4 | 3:00 | 3:00 | 67:30 | المادة1: الفهم والتعبير الكتابي 2 | ||
%50 | %50 | 4 | 2 | 3:00 | 4:30 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 2 | ||
%50 | %50 | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد اللغة للدراسة 2 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 2 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مبادئ في اللغويات 2 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:آداب لغة الدراسة 1 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 2 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 2 | |||
وحدات التعليم الإسكتشافية |
|||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | العلوم الاجتماعية والانسانية 2 | |||
وحدة التعليم الأفقية |
|||||||||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 2 | ||
30 | 15 | 30:00 | 21:00 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
- Details
ليسانس
البرنامج البيداغوجي للتعليم الجذع المشترك ميدان: آداب ولغات أجنبية السنة الثانية
بطاقة التنظيم السداسي
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
50% | 50% | 6 | 4 | 3:00 | 4:30 | 67:30 | 3 المادة1: الفهم والتعبير الكتابي | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 3 | ||
50% | 50% | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد لغة الدراسة 3 |
||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 3 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مدخل إلى اللغويات 1 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:آداب لغة الدراسة 2 | ||
50% | 50% | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 3 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
100% | 2 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 3 | |||
وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
%50 | %50 | 4 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | مبادئ الترجمة 1 | ||
وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 3 | ||
30 | 15 | 30 | 21 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية |
|||||||||
%50 | %50 | 6 | 4 | 3:00 | 3:00 | 67:30 | المادة1: الفهم والتعبير الكتابي 4 | ||
%50 | %50 | 4 | 2 | 3:00 | 4:30 | 45:00 | المادة2: الفهم والتعبير الشفاهي 4 | ||
%50 | %50 | 4 | 2 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | المادة3:قواعد اللغة للدراسة 4 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة4:الصوتيات التصحيحية والمفصلية 4 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة5:مدخل إلي اللغويات 2 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة6:آداب لغة الدراسة 2 | ||
%50 | %50 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | المادة7:ثقافة حضارة اللغة 4 | ||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 3:00 | 45:00 | تقنيات العمل الجامعي 2 | |||
وحدات التعليم الإسكتشافية |
|||||||||
%100 | 4 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | العلوم الاجتماعية والانسانية 4 | |||
وحدة التعليم الأفقية |
|||||||||
%50 | %50 | 1 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | لغة أجنبية 4 | ||
1 | 1 | 3:00 | 1:30 | 22:30 | تكنواوجيا الاعلام والاتصال 1 | ||||
30 | 16 | 30:00 | 21:00 | 1:30 | 337:30 | المجموع |
- Details
ليسانس
البرنامج البيداغوجي للتعليم الجذع المشترك ميدان: آداب ولغات أجنبية السنة الثالثة
بطاقة التنظيم السداسي
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة1: اللسانيات | |
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة2: دراسة النصوص الأدبية | |
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة3:دراسة النصوص الحضرية |
|
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة4:الفهم وإنتاج كتابي | |||
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة5:الفهم وإنتاج شفاهي | |||
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة6:الترجمة والترجمة الفورية | |||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة7: مدخل إلى التعليم | |||
%100 | 2 | 1 | 1:30 | 21:30 | المادة8: مدخل إلى اللغات التخصص | ||||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
%100 | 4 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | تقنيات البحث | |||
وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | علم النفس المعرفي/علوم الاتصال | |||
وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 21:30 | اللغة الوطنية/اللغات الأجنبية | ||
30 | 21 | 30 | 12:00 | 09:00 | 315:00 | المجموع |
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إمتحان | متواصل | أعمال فردية |
أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 16-14 أسبوع | |||
وحدات التعليم الأساسية | |||||||||
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة1: اللسانيات | |
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة2: دراسة النصوص الأدبية | |
50% | 50% | 4 | 3 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 45:00 | المادة3:دراسة النصوص الحضرية |
|
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة4:الفهم وإنتاج كتابي | |||
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة5:الفهم وإنتاج شفاهي | |||
%100 | 2 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة6:الترجمة والترجمة الفورية | |||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | المادة7: مدخل إلى التعليم | |||
%100 | 2 | 1 | 1:30 | 21:30 | المادة8: مدخل إلى اللغات التخصص | ||||
وحدات التعليم المنهجية |
|||||||||
%100 | 4 | 2 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | تقنيات البحث | |||
وحدة التعليم الإسكتشافية | |||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 21:30 | علم النفس المعرفي/علوم الاتصال | |||
وحدات التعليم الأفقية | |||||||||
%100 | 2 | 1 | 3:00 | 1:30 | 1:30 | 21:30 | اللغة الوطنية/اللغات الأجنبية | ||
30 | 21 | 30 | 12:00 | 09:00 | 315:00 | المجموع |
- Details
التكوين في طور الليسانس
السنة | الميدان | التخصص | حالة عرض التكوين | أ/م |
---|---|---|---|---|
السنة الأولى | اللغة و الأدب العربي | جذع مشترك لغة وأدب عربي | وظيفي | أ |
السنة الثانية | اللغة و الأدب العربي | دراسات أدبية سنة 2 | وظيفي | أ |
دراسات لغوية سنة 2 | وظيفي | أ | ||
دراسات نقدية سنة 2 | وظيفي | أ | ||
السنة الثالثة | اللغة و الأدب العربي | دراسات أدبية سنة 3 | وظيفي | أ |
دراسات لغوية سنة 3 | وظيفي | أ | ||
دراسات نقدية سنة 3 | وظيفي | أ |
السنة | الميدان | التخصص | حالة عرض التكوين | أ/م |
---|---|---|---|---|
السنة الأولى | الآداب واللغة الفرنسية | لغة فرنسية سنة 1 | وظيفي | أ |
السنة الثانية | الآداب واللغة الفرنسية | لغة فرنسية سنة 2 | وظيفي | أ |
السنة الثالثة | الآداب واللغة الفرنسية | لغة فرنسية سنة 3 | وظيفي | أ |
السنة | الميدان | التخصص | حالة عرض التكوين | أ/م |
---|---|---|---|---|
السنة الأولى | الآداب واللغة الإنجليزية | لغة إنجليزية سنة 1 | وظيفي | أ |
السنة الثانية | الآداب واللغة الإنجليزية | لغة إنجليزية سنة 2 | وظيفي | أ |
السنة الثالثة | الآداب واللغة الإنجليزية | لغة إنجليزية سنة 3 | وظيفي | أ |